Serbes Gerçekler Bunlar Dedi Ve Paylaştı
Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanı Ender Serbes, “işsizlik” konusu üzerinden açıklamalarda bulundu.

Serbes, geleneksel haftalık gündem değerlendirmelerinde bu hafta işsizlik konusunu seçerek, TÜİK’in geçen hafta yayınlanan verileri üzerinden değerlendirmelerini paylaştı.
İKTİDAR MİLLETTEN KOPMUŞ
Serbes, iktidarın milletten koptuğunu iddia ederek,
“Ne diyelim? Böyle iktidara böyle TÜİK. Allah aşkına kahvede, evlerde, mahallelerde, çarşıda, pazarda tek gündem maddesi işsizlik. Sağır sultan duydu ama iktidar duymamış. Çünkü bu iktidar geçinemeyenden koptu, ay sonunu getiremeyenden koptu, alının teriyle kazanmaya çalışandan koptu, mesleği olup emeğiyle çalışandan koptu. Özetle bu iktidar milletten kopmuş durumda” dedi
GERÇEKLER BUNLAR DEDİ VE PAYLAŞTI
Serbes, işsizlik rakamlarına ilişkin iddia ettiği gerçekleri şu ifadelerle paylaştı,
Son 1 yılda; çalışmak isteyen nüfusumuz 1 milyon kişi artmış. Buna karşın işgücümüz 3 milyon kişi azalmış. Başka bir deyişle istihdam piyasasına girebilecek 1 milyon kişiye iş bulmak bir tarafa, işgücünde olan 3 milyon insanımız da istihdam piyasasını terk etmiş. Sonuç olarak sadece 1 yılda işgücü piyasasına dahil olmayanlardaki artış 4 milyon kişiyi aşmış. Hali hazırda AB ülkelerinde yüzde 74 olan işgücüne katılan nüfus oranı ülkemizde son 1 yıl içinde 5,7 puan azalarak yüzde 47,2’ye gerilemiş. Yüzde 22 işsizlik, bir ekonomi için felaket demektir. Ülkemiz için bu hiç hak etmediği bir manzaradır.”
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. EYÜPSPOR | 19 | 47 |
2. VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 19 | 37 |
3. TURGUTLUSPOR | 19 | 36 |
4. SAKARYASPOR A.Ş. | 18 | 34 |
5. KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR | 19 | 33 |
6. PAZARSPOR | 19 | 33 |
7. KIRKLARELİSPOR | 19 | 30 |
8. BODRUMSPOR A.Ş. | 19 | 29 |
9. SERİK BELEDİYESPOR | 18 | 28 |
10. TARSUS İDMAN YURDU | 19 | 27 |
11. SİVAS BELEDİYE SPOR | 19 | 26 |
12. KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 19 | 26 |
13. ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 19 | 24 |
14. PENDİKSPOR | 19 | 20 |
15. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 19 | 19 |
16. GMG KASTAMONUSPOR | 19 | 19 |
17. MAMAK FK | 19 | 19 |
18. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR | 19 | 18 |
19. BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 19 | 14 |
20. KARDEMİR KARABÜKSPOR | 19 | -1 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 17 | 35 |
2. Fenerbahçe | 17 | 35 |
3. Galatasaray | 17 | 33 |
4. Gaziantep FK | 17 | 31 |
5. Alanyaspor | 18 | 30 |
6. Hatayspor | 17 | 28 |
7. Karagümrük | 18 | 27 |
8. Trabzonspor | 17 | 26 |
9. Antalyaspor | 18 | 24 |
10. Konyaspor | 17 | 22 |
11. Sivasspor | 17 | 22 |
12. Başakşehir | 17 | 22 |
13. Kasımpaşa | 17 | 22 |
14. Malatyaspor | 17 | 21 |
15. Rizespor | 17 | 21 |
16. Göztepe | 17 | 19 |
17. Gençlerbirliği | 18 | 19 |
18. Kayserispor | 17 | 16 |
19. Ankaragücü | 17 | 15 |
20. Denizlispor | 17 | 14 |
21. Erzurumspor | 18 | 13 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 17 | 31 |
6. Tuzlaspor | 17 | 30 |
7. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
8. Altınordu | 17 | 28 |
9. Bursaspor | 17 | 27 |
10. Bandırmaspor | 17 | 24 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 17 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 17 | 9 |
18. Eskişehirspor | 17 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 17 | 36 |
2. Liverpool | 17 | 33 |
3. Man City | 16 | 32 |
4. Leicester City | 17 | 32 |
5. Everton | 17 | 32 |
6. Tottenham | 17 | 30 |
7. Southampton | 17 | 29 |
8. Aston Villa | 15 | 26 |
9. Chelsea | 17 | 26 |
10. West Ham | 17 | 26 |
11. Arsenal | 18 | 24 |
12. Leeds United | 17 | 23 |
13. Crystal Palace | 18 | 23 |
14. Wolverhampton | 18 | 22 |
15. Newcastle | 17 | 19 |
16. Burnley | 16 | 16 |
17. Brighton | 18 | 14 |
18. Fulham | 16 | 12 |
19. West Bromwich | 17 | 8 |
20. Sheffield United | 18 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 16 | 41 |
2. Real Madrid | 18 | 37 |
3. Barcelona | 18 | 34 |
4. Villarreal | 18 | 32 |
5. Real Sociedad | 19 | 30 |
6. Sevilla | 17 | 30 |
7. Granada | 18 | 27 |
8. Celta de Vigo | 18 | 23 |
9. Cádiz | 18 | 23 |
10. Real Betis | 18 | 23 |
11. Levante | 17 | 21 |
12. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
13. Getafe | 17 | 20 |
14. Valencia | 18 | 19 |
15. Eibar | 18 | 19 |
16. Deportivo Alaves | 18 | 18 |
17. Real Valladolid | 18 | 18 |
18. Elche | 16 | 16 |
19. Osasuna | 18 | 15 |
20. Huesca | 18 | 12 |
Yok yemez artık
Yok yemez artık