Devletin Sırtında Sivas’a Giden Bir Çeyizin Hikâyesi
Yaklaşık bir on gün önce, şehrimizde neler olup bitiyor diye, internetteki yerel haber sitelerine bakarken bir haber dikkatimi çekti: “Kırklareli Rektörüne Üniversite aracıyla ‘çeyiz taşındı’ iddiasında Sakarya detayı” diye.
Haberin detaylarını okuduğumda, Sakarya’mızın ve aynı zamanda yıllardır Sakarya Üniversitesi’nin de bir ferdi olan Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür’ün üniversiteye ait 39 AP 667 plakalı kamyoneti, kendi özel işlerinde kullandığı iddia ediliyordu.
Hem de çeyiz taşımak için …
İddiaya göre Rektör Efendi, devletin aracıyla ve maaşını devletin verdiği personel ile kızının çeyizini Sakarya’dan ta Sivas’a taşıtmış.
Eğer bu iddia doğruysa, bu bile bir idarecinin istifa etmesini, oturduğu o koltuğu dolduramadığının bir göstergesidir.
Ama dahası var.
YÖK bu konuda soruşturma açıyor ve devletin aracıyla Rektör Efendi’nin kızının çeyizini ta Sivas’a götüren personelin ifadesine başvuruyor.
Tabi bunun haberini alan Rektör, haberlerde belirtildiğine göre, iki personele baskı yaptığı ve ifadelerine müdahale etmeye çalıştığı yazıyor
*********
Tabi bu haber sadece bizim yerel sitelerimizde değil, Kırklareli’nin birçok yerel haber sitesinde ve sosyal medya hesaplarında da yer alıyor, alıyordu.
Internet’e girip baktığınız da tabi ki bu haberlere şuan ulaşamazsınız. Haberin kaldırıldığını göreceksiniz ya da hiç göremeyeceksiniz.
Anlaşılan Rektör Efendi için gizli bir el devreye girip, haber kaynaklarını bu dijital çağda yok etmeye çalışıyor.
Hele de her şeyin DİJİTALLEŞMEYE doğru gittiği bir dönemde.
*********
Çeyiz taşıma iddiaları doğru ise -ki soruşturmanın devam ettiği belirtiliyo-; üniversite gibi bir kurumun başına atanan ve rektörlük makamını işgal eden Bülent efendi, cebinden 1500 ila 3000 TL arası parayı vermemek için devletin imkanlarını kullandığı anlaşılıyor.
Siz nasıl değerlendirirsiniz bilmem. Lakin kendi özel işinde devlet imkanını kullanmak çok adi bir eylem. Ama ne yazık ki son dönemlerde bunun meşrulaştırıldığını görüyoruz.
*********
Haberleri okumaya devam ettiğimizde tek kabahatin bu olmadığını da görüyoruz. YÖK tarafından soruşturma açıldıktan sonra, çeyizi Sivas’a taşımakla görevlendirilen personelin ifadelerine Rektör efendinin bizzat müdahale ettiği de iddia ediliyor.
Yani işin özeti; rektörün, bu personelden, devletin kurumuna içeriği doğru olmayan ifade vermelerini istediği anlaşılıyor.
**********
Yalan başlı başına adi bir eylemken, makam sahibi birinin soruşturmayı yürütenlere karşı ifadesine başvurulan personelden yalan söylemesi daha da adice bir davranış şeklidir.
**********
Şimdi ortada böyle ifadeler dolaşınca, insan ister istemez merak ediyor. Bir Sakaryalı olarak ya da Sakarya Üniversitesi mensubu olarak merak ediyor? Kim bu Bülent diye!!! Siz olsanız merak etmez misiniz?
**********
Dijitalin gözünü seveyim. Neler çıkıyor karşına.
Bülent Şengörür, 1997 ila 2002 yılları arasında Sakarya Üniversitesi bünyesinde Sakarya Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görev yaptı.
Diyeceksiniz ki ne var bunda. Adam çekirdekten idareci olarak yetişmiş işte.
Burada bir parantez açalım. Tarihlere iyi bakın.
Son günlerde ülke gündemine tekrar giren anahtar sözcükler neler?
Hatırlatayım: DARBE, BAŞÖRTÜSÜ, 28 ŞUBAT
Bunlar o dönemin ürünleri değil mi?
Şimdi burada aşırı yoruma kaçmayasınız diye ben ifade edeyim. Ben burada Bülent’e darbecidir, başörtüsü düşmanıdır ya da 28 Şubatçıdır demiyorum. Diyebilmem için bizzat şahit olmam gerekir bu eylemlerine.
O dönemin konjonktürüne bakarak, kendi kendime soruyorum, sorguluyorum. Aklımda deli sorular.
**********
Bu sorulara geçmeden önce, 28 Şubat döneminde Sakarya Üniversitesi’nde yaşananlara değinmemiz gerekiyor.
Sonra aklımdan geçen soruları da sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki yazımı bekleyin.
Kalın sağlıcakla
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. EYÜPSPOR | 19 | 47 |
2. VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 19 | 37 |
3. TURGUTLUSPOR | 19 | 36 |
4. SAKARYASPOR A.Ş. | 19 | 35 |
5. KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR | 19 | 33 |
6. PAZARSPOR | 19 | 33 |
7. KIRKLARELİSPOR | 19 | 30 |
8. BODRUMSPOR A.Ş. | 19 | 29 |
9. SERİK BELEDİYESPOR | 19 | 29 |
10. TARSUS İDMAN YURDU | 19 | 27 |
11. SİVAS BELEDİYE SPOR | 19 | 26 |
12. KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 19 | 26 |
13. ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 19 | 24 |
14. PENDİKSPOR | 19 | 20 |
15. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 19 | 19 |
16. GMG KASTAMONUSPOR | 19 | 19 |
17. MAMAK FK | 19 | 19 |
18. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR | 19 | 18 |
19. BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 19 | 14 |
20. KARDEMİR KARABÜKSPOR | 19 | -1 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 20 | 44 |
2. Fenerbahçe | 20 | 42 |
3. Galatasaray | 20 | 39 |
4. Gaziantep FK | 20 | 35 |
5. Alanyaspor | 20 | 34 |
6. Trabzonspor | 20 | 33 |
7. Hatayspor | 20 | 32 |
8. Karagümrük | 20 | 30 |
9. Malatyaspor | 20 | 27 |
10. Antalyaspor | 20 | 26 |
11. Göztepe | 20 | 25 |
12. Kasımpaşa | 20 | 25 |
13. Rizespor | 20 | 25 |
14. Sivasspor | 20 | 24 |
15. Başakşehir | 20 | 24 |
16. Konyaspor | 20 | 23 |
17. Kayserispor | 20 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 20 | 19 |
19. Ankaragücü | 20 | 18 |
20. Erzurumspor | 20 | 17 |
21. Denizlispor | 20 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 18 | 38 |
2. İstanbulspor | 18 | 37 |
3. Samsunspor | 18 | 36 |
4. Altay | 18 | 32 |
5. Adana Demirspor | 18 | 31 |
6. Ankara Keçiörengücü | 18 | 31 |
7. Bursaspor | 18 | 30 |
8. Tuzlaspor | 18 | 30 |
9. Altınordu | 18 | 28 |
10. Bandırmaspor | 18 | 27 |
11. Adanaspor | 18 | 21 |
12. Ümraniye | 18 | 20 |
13. Boluspor | 18 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 18 | 19 |
15. Akhisar Bld.Spor | 18 | 16 |
16. Balıkesirspor | 18 | 16 |
17. Ankaraspor | 18 | 10 |
18. Eskişehirspor | 18 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 19 | 41 |
2. M. United | 19 | 40 |
3. Leicester City | 19 | 38 |
4. West Ham | 20 | 35 |
5. Liverpool | 19 | 34 |
6. Tottenham | 18 | 33 |
7. Everton | 17 | 32 |
8. Arsenal | 20 | 30 |
9. Aston Villa | 17 | 29 |
10. Chelsea | 19 | 29 |
11. Southampton | 19 | 29 |
12. Leeds United | 19 | 26 |
13. Crystal Palace | 20 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Burnley | 18 | 19 |
16. Newcastle | 20 | 19 |
17. Brighton | 19 | 17 |
18. Fulham | 18 | 12 |
19. West Bromwich | 20 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 18 | 47 |
2. Real Madrid | 19 | 40 |
3. Barcelona | 19 | 37 |
4. Sevilla | 19 | 36 |
5. Villarreal | 20 | 34 |
6. Real Sociedad | 20 | 31 |
7. Granada | 20 | 28 |
8. Real Betis | 20 | 27 |
9. Athletic Bilbao | 19 | 24 |
10. Celta de Vigo | 20 | 24 |
11. Cádiz | 20 | 24 |
12. Levante | 19 | 23 |
13. Getafe | 19 | 23 |
14. Valencia | 20 | 20 |
15. Eibar | 20 | 20 |
16. Real Valladolid | 20 | 20 |
17. Osasuna | 20 | 19 |
18. Deportivo Alaves | 20 | 18 |
19. Elche | 18 | 17 |
20. Huesca | 20 | 13 |
Ye bülo ye.